Informe de Enero a Septiembre 2024
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |
Informe de Enero a Diciembre 2023
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |
Informe de Enero a Diciembre 2022
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |
Informe de Enero a Diciembre 2021
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |
Informe de Enero a Diciembre 2020
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |
Informe de Enero a Diciembre 2019
Enero | July |
Febrero | August |
Marzo | Septiembre |
Abril | Octubre |
Mayo | Noviembre |
Junio | Diciembre |